專題文章:臺灣安可立兩款硅芯片級拋光樹脂可替代UP6150
1119
次閱讀
次閱讀
ACL-UP2011陰陽離子交換樹脂(H+、OH-)
安可立ACL-UP2011是一種經離子均衡化后的混床樹脂,它是由強陽離子交換樹脂與強陰離子交換樹脂混合而成,可直接使用于制程。 ACL-UP2011被用來生產超純水,它可適用于所有需要 TOC、二氧化硅含量低、無二氧化碳的除礦水處理。
| 主要應用 | 產品優勢 |
1.工業脫鹽 2.離子去除 3.軟化 | 1.良好的交換速率 2.高工作交換容量 3.高強度結構 |
| 項目 | 強酸陽離子樹脂(H+) | 強堿陰離子樹脂(OH-) |
| 總交換容量 | ≧2.0 eq/L | ≧1.10 eq/L |
| 氫型樹脂(H+ form) | 99% | none |
| 氫氧型樹脂(OH- form) | none | 93% |
| 陽陰樹脂交換容量比 | 1:1 | |
| 採水測試 | 採水水質達18MΩ-cm以上 | |
| TOC測試 | 出水≦5ppb | |
| SiO2測試 | 出水≦3ppb | |
| Kinetic test | OK | |
ACL-UP1810硅芯片級拋光樹脂
用途:
混合型拋光樹脂應用于半導體設備和其他電子級產品。
優勢:
高純度、低TOC、產生極低有機或無機物雜質波漏。
| 項目 | 強酸陽離子樹脂(H+) | 強鹼陰離子樹脂(OH-) |
| 總交換容量 | ≥1.8eg/L | ≥1.0eg/L |
| 陽陰樹脂體積比 | 1:1.5 | |
| 含水率 | 44(H+) | 56(OH-) |
| 探水水質 | 探水水質達18MΩ-cm以上 | |
| TOC測試 | 出水≤5ppb | |
| SiO2測試 | 出水≤3ppb | |
| 建議操作條件 | |
| 操作溫度 | 15~25℃ |
| 最小床深 | 900mm |
| 體積流速 | 30~50 BV/h |
| 線性流速 | 120m/h at 35~50℃ |
| 建議入水條件 | |
| 入水水質 | >17MΩ-cm |
| 入水總有機碳濃度(TOC) | <20ppb |
【注】樹脂可作用于建議數據以外,但結果可能不是最佳的。